
ECOSYS P8060cdn
Der High-End-Farbdrucker
- Hervorragende Bildqualität durch fortschrittliche Farbtechnologie
- Flexible Papierverarbeitung von A6 bis SRA3 für bis zu 7.150 Blatt
- Exzellente Finishing-Optionen
- 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB Festplattenspeicher
- HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
Der A3-Farbdrucker ECOSYS P8060cdn ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Arbeitsgruppen. Die neue Farbtechnologie, eine 8-GB-SSD sowie eine 320-GB-Festplatte sichern Ihnen auch bei einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 60 Seiten A4 pro Minute in SW und 55 in Farbe maximale Qualität zu.

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|
AK-7100 | Adapter-Kit | Erforderlich für Anschluß des Finishers DF-7110 und DF-7120 | |||
CB-7100W | |||||
CB-7110M | |||||
DF-7110 | Multiheft-Finisher | (B x T x H) 607 x 669 x 1.061 mm | Hauptfach: 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Nebenfach: 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Heftkapazität 65/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5 – SRA3 | 4.200 Blatt (Hauptfach: 4.000 Blatt (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit), Nebenfach: 200 Blatt) | |
DF-7120 | Multiheft-Finisher | B x T x H: 548 x 619 x 1.050 mm | 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, Heftkapazität 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen | 1.000 Blatt | |
JS-7100 | Jobseparator | B x T x H: 480 x 430 x 100 mm | 52 – 300 g/m², A5R – SRA3 | 100 Blatt | |
PF-7100 | Kassettenunterschrank | B x T x H: 600 × 665 × 323 mm | 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 (320 x 450 mm) | 2 x 500 Blatt | |
PF-7110 | Kassettenunterschrank | B x T x H: 600 × 665 × 323 mm | 52 – 300 g/m², A4 | 2 x 1.500 Blatt | |
PF-7120 | Seitliches Papiermagazin | B x T x H: 351 × 585 × 509 mm | 60 – 300 g/m2, A4 | 3.000 Blatt | |
PH-7C | Loch-Einheit für DF-770/DF-790/DF-791/DF-7110/DF-7120 | 52 – 300 g/m², A5R – A3 | 2-fach Lochung, 4-fach Lochung | ||
PH-7D | Loch-Einheit für DF-770/DF-790/DF-791/DF-7110/DF-7120 | 60 – 300 g/m², A5R – A3 | 2-fach, Lochung, 4-fach Lochung (Schwedischer Standard) | ||
SH-10 | |||||
SH-10 | Heftklammern | für DF-770(D), BF-730, DF-470, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7100, DF-7120 | 3 x 5.000 | ||
SH-12 | |||||
SH-12 | Heftklammern | für DF-790(C), DF-791, DF-7100, DF-7110 | 3 x 5.000 |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-8800C | Toner Kit cyan für 20.000 Seiten mit gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 10.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-8800K | Toner Kit schwarz für 30.000 Seiten mit gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 15.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-8800M | Toner Kit magenta für 20.000 Seiten mit gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 10.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-8800Y | Toner Kit gelb für 20.000 Seiten mit gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 10.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
WT-8500 | Resttonerbehälter für 22.000 Seiten gemäß ISO / IEC 19798 |
Allgemein
Typ | Farbdrucker für Formate bis SRA3 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 60/30 Seiten A4/A3 pro Minute in SW oder 55/27 Seiten A4/A3 pro Minute in Farbe |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe, entspricht Druckqualität von 4.800 x 1.200 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 17 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 3,8 Sekunden Farbe: ca. 5,1 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 602 mm x 665 mm x 790 mm |
Gewicht | Ca. 89 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1 W, Bereit: 60 W, Betrieb: 960 W |
Stromquelle | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 19,0 dB(A) LpA, Betrieb (S/W-Modus): 55,4 dB(A) LpA, Betrieb (Farbmodus): 55,5 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB Festplattenspeicher (Standard) |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 150 Blatt, 52 – 300 g/m², SRA3 – A6R, Banner (max. 320 mm x 1.220 mm, 135 – 165 g/m²), Registerpapier (136 – 256 g/m²), Papierkassette: 2 x max. 500 Blatt, 52 – 300 g/m², Kassette 1: A4R – A6R, Kassette 2: SRA3 – A6R |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 7.150 Blatt A4 |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 64 – 256 g/m²; SRA3 – A6R |
Papierablage | Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor, max. Papierablage einschl. Optionen: 4.300 Blatt |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-/OpenXPS-Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich) |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, "Prüfen und Halten" (Proof and hold), "Quick Copy", "Stored Job", N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet- Printing IPP, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros und Overlays) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Vor Ort" auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 600.000 Seiten (A4) auf die eingebauten Trommel- und Entwicklereinheiten des Druckers. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |
* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner und Geräte sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software und Ersatzteilen.
» Mehr Informationen